Supplemento al Catalogo 10-11/2012
Categorie | Pagina | Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Avon MODA | 2 | 480483 | Avaron Portafoglio | ||
491621 | Abigail Portafoglio | ||||
4 | 491639 | Herve Leger Borsa Dorat | 491647 | Era Orecchini Perno | |
491662 | Pochette In Pizzo | 491654 | Tatiana Borsa | ||
ACCESSORI | 6 | 494435 | Premium Set Pennelli E Manicure | 726604 | Portarossetto Specch. |
491688 | Piumino Per Cipria | 505255 | Specchio Con Luce | ||
8 | 491712 | Trousse Per Cosmetici | 491696 | Footworks Lima Piedi | |
491720 | Infradito Per Pedicure | 491704 | Color Trend Polvere Scintillante Corpo | ||
480525 | Trousse Esfoliante Bor | ||||
MODA | 10 | 491738 | Oriental Portafoto | 491746 | Oriental Orologio Viagg |
491753 | Arras Occhiali Sole | 491761 | Tallulah Portachiavi | ||
491779 | Tallulah Portadocum | ||||
MODA BIJOUX | 12 | 480772 | Taranna Occhiali Sole | 491803 | Era Collana 48 Cm. |
726638 | Leona Anello Mis.6 | ||||
726620 | Leona Anello Mis.8 | ||||
726612 | Leona Anello Mis.10 | ||||
726596 | Avon Kemi Bracciale | 480491 | Briana Orecchini | ||
491811 | Briana Bracciale | ||||
492538 | Colorismo Collana | ||||
BIJOUX | 14 | 502716 | Orologio Oasis | 491829 | Oasis Orologio |
496091 | Red Orologio Da Donna | ||||
491878 | Line Up Orologio | 491837 | Color Trend Smalto Web Pink | ||
16 | 480509 | Lauderdale Orecchini | 492157 | Ciondolo Per Borsa | |
480517 | Lauderdale Collana | ||||
492165 | Set Regalo Orecch.Calc. | 492173 | Set Rewgalo Fischietto | ||
BAMBINI | 18 | 492900 | Ella Portamonete | 515700 | Torcia Disney Princess |
492181 | Arnie Astuccio | ||||
515684 | Arnie Cuffie | 483875 | Arnie E Ella Dama | ||
484105 | Arnie Borsa Portapranzo | ||||
CASA | 12 | 540385 | Country Rose Portadolci | 548818 | Country Rose Lattiera E Zuccheriera |
20 | 548826 | Country Rose Set Tazze E Sottotazze | |||
548834 | Country Rose Teiera | 541896 | Country Rose Set 4 Tovagliette | ||
BIJOUX | 22 | 497719 | Emilia Set Anello Regolabile E Orecchini | 495291 | Emilia Medaglione |
500041 | Orecchini Moda | ||||
Emilia Set Avon Anello Regolabile E Orecchini | 516088 | Neola Collana Lunga | |||
516047 | Ungaro Collana | 498550 | Salerio Collana | ||
516054 | Ungaro Orecchini | ||||
MODA | 24 | 508853 | Alyssa Borsa Tracolla | 514448 | Darcie Sciarpa |
514430 | Darcie Set Cappello + Muffole | ||||
515940 | Avon Tayler Borsa | 511972 | Emilie Scaldacollo | ||
PER LUI | 26 | 548321 | Blue Car Contamonete | 514406 | Jake Sciarpa Uomo |
516708 | Portacarte | ||||
515767 | Car Set Manicure | ||||
514505 | Marvel Pantofole Lui 42/43 | 548271 | Marvel Svuotatasche | ||
515221 | Marvel Boxer S | ||||
515163 | Marvel Boxer M | ||||
515171 | Marvel Boxer L | ||||
484436 | Marvel Portachiavi | ||||
LINGERIE | 28 | 497511 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 6dd | 485904 | Floria Reggiseno Ferretto 2b |
488015 | Floria Reggiseno Con Ferretto 5c | ||||
486522 | Floria Reggiseno Con Ferretto 3b | ||||
487322 | Floria Reggiseno Con Ferretto 3d | ||||
497552 | Floria Reggiseno Con Ferretto 4b | ||||
487991 | Floria Reggiseno Con Ferretto 4d | ||||
486530 | Floria Reggiseno Con Ferretto 3c | ||||
488007 | Floria Reggiseno Con Ferretto 4dd | ||||
487934 | Floria Reggiseno Con Ferretto 4c | ||||
484113 | Floria Slip 2/3 | ||||
488247 | Floria Slip 4/5 | ||||
488270 | Floria Slip 6/7 | ||||
484501 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 2b | ||||
491845 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 2c | ||||
491902 | Avon Tea Rose Minimiser Reggiseno 2d | ||||
491910 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 2dd | ||||
491928 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 3b | ||||
492835 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 3c | ||||
493478 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 3d | ||||
493486 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 3dd | ||||
494161 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 4b | ||||
494179 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 4c | ||||
494187 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 4d | ||||
494229 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 4dd | ||||
495036 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 5b | ||||
496083 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 5c | ||||
497396 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 5d | ||||
497412 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 5dd | ||||
497438 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 6b | ||||
497446 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 6c | ||||
497479 | Tea Rose Minimiser Reggiseno 6d | ||||
495846 | Power Mesh Body 2c | 485896 | Tea Rose Slip M | ||
497537 | Tea Rose Minimiser Slip 4/5 | ||||
497545 | Tea Rose Minimiser Slip 6/7 | ||||
501841 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 1a | ||||
516005 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 4b | ||||
515999 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 2a | ||||
502856 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 3c | ||||
501874 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 2b | ||||
503441 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 4c | ||||
502849 | Set 2 Reggiseni A Pois E Panna 3b | ||||
496455 | Set 2 Slip A Pois E Panna 0/1 | ||||
496463 | Set 2 Slip A Pois E Panna 2/3 | ||||
496471 | Set 2 Slip A Pois E Panna 4/5 | ||||
495853 | Power Mesh Body 3b | ||||
495887 | Power Mesh Body 3c | ||||
495895 | Power Mesh Body 4b | ||||
496026 | Power Mesh Body 4c | ||||
FRAGRANZE CURA DELLA PELLE | 30 | 714980 | Sassy Swirls Vanilla Bean Eau De Toilette Spray | 708230 | Sassy Swirls Vanilla Berry Eau De Toilette Spray |
704353 | Sassy Swirls Vanilla Blossom Eau De Toil Spray | ||||
178806 | Avon Naturals Latte E Miele Spray Per Il Corpo | 178798 | Naturals Latte E Miele Gel Doccia | ||
178814 | Naturals Latte E Miele Lozioni Mani E Corpo |
Valutare il Supplemento al Catalogo 10-11/2012 Outlet esclusivo (4.53★/53)
Questo non è il sito ufficiale di Avon Italia. I materiali contenuti in questo sito sono solo a scopo informativo e sono di proprietà di Avon Italia. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Politica privacy e cookies
Contatti